Profile badań w laboratorium med&lab
Jest wiele sytuacji w życiu, które warto monitorować.
Przedstawione ceny są tylko propozycją niektórych badań wykonywanych w med&lab. Wszelkie informacje odnośnie całej oferty badań laboratoryjnych w punktach pobrań lub w siedzibie med&lab tel. 91 464 42 19
Profil ogólny
Profil ogólny
Cena: 142,20 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów (5diff) |
2 | - Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) |
3 | - Badanie ogólne moczu |
4 | - Jonogram (sód, potas) |
5 | - Profil lipidowy (cholesterol, trójglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL), NIE-HDL |
6 | - Glukoza |
7 | - Pobranie |
Profil wątrobowy
Profil wątrobowy
Cena: 175,50 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Aminotransferaza alaninowa (ALT) |
2 | - Fosfataza alkaliczna (ALP) |
3 | - LDH |
4 | - Bilirubina całkowita |
5 | - Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) |
6 | - Antygen HBs (HBsAg) |
7 | - Przeciwciała przeciw HCV (anty-HCV) |
8 | - Pobranie |
9 | - AST |
Profil nerkowy
Profil nerkowy
Cena: 103,50 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Badanie ogólne moczu |
2 | - Jonogram (sód, potas) |
3 | - Mocznik w surowicy |
4 | - Kreatynina |
5 | - Kwas moczowy |
6 | - Białko całkowite |
7 | - Pobranie |
Profil kostny
Profil kostny
Cena: 213,30 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Wapń |
2 | - Fosforany |
3 | - Witamina D |
4 | - Kalcytonina |
5 | - PTH |
6 | - Pobranie |
Profil trzustkowy
Profil trzustkowy
Cena: 81,90 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Amylaza |
2 | - Amylaza w moczu |
3 | - Glukoza |
4 | - Pobranie |
5 | - LIPAZA |
Profil alergiczny
Profil alergiczny
Cena: zależna od wyboruLp | Badanie |
---|---|
1 | - Immunoglobuliny E całkowite (IgE) |
2 | - Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów (5 diff) |
2a | - pobranie |
3 | Panele alergenów do wyboru: |
3a | * wziewnych - 20 alergenów: |
Mieszanki pyłku traw (tymotka, żyto), brzozy brodawkowatej, bylicy; roztoczy kurzu domowego: D. pteronyssinus, D. farinae. Naskórków: psa, kota, konia. Zarodników pleśni: Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata. Białka jaja kurzego, żółtka jaja kurzego, dorsza. Mleka, alfa-laktoalbuminy, beta-laktoglobuliny, kazeiny, albuminy surowicy wołu. Mąki pszennej, ryżu, soi, orzecha ziemnego, orzecha laskowego. Marchwi, ziemniaka, jabłka oraz markera CCD. | |
3b | * pokarmowych - 20 alergenów: |
Nabiał: białko jaja, żółtko jaja, mleko, drożdże. Zboża: mąka pszenna, żytnia, ryż, soja. Orzechy: ziemny, laskowy, migdał. Owoce: jabłko, kiwi, morela. Warzywa: pomidor, marchew, ziemniak, seler. Owoce morza: dorsz, krab. CCD | |
3c | * pediatrycznych - mieszane, wziewne i pokarmowe - 27 alergenów: |
Trawy: tymotka łąkowa, żyto. Pyłki: brzozy brodawkowatej, bylicy. Roztocza: D.pteronyssinus i D.farinae. Naskórki: psa, kota, konia. Pleśnie: Cladosporum herbarium, Aspergilllus fumigatus, Alternaria alernata. Białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz. Mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, surowicza albumina wołowa. Mąka pszenna, ryż, soja. Orzech ziemny, orzech leszczyny, marchew, ziemniak, jabłko, CCD | |
3d | * mieszanych LT - 36 alergenów: |
Chwasty bylica, babka lancetowata, pokrzywa, rzepak. Trawy: tymotka łąkowa. Mix pyłek i zboża (żyto, owies, jęczmień, pszenica). Zwierzęta: kot, pies, koń, krowa, królik. Mix pióra (kura, gęś, kaczka). Roztocza i grzyby: mix roztoczy (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae), mix pleśni (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata), Candida albicans. Alergeny pokarmowe: mix (białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego). Mleko, ser Cheddar, orzech ziemny, laskowy, włoski, soja, groch, fasola biała. Mąka pszenna, truskawki, jabłko, Mix cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka). Wieprzowina, wołowina, kurczak, dorsz. CCD |
|
3e | * panele 54 alergeny (mieszane): |
Roztocza i grzyby: dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae, penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, alternaria alternata. Jady owadów: pszczoła, osa. Karaczan prusak. Kurz domowy. Zwierzęta: kot, pies, koń. Trawy, drzewa, chwasty: tomka wonna. Kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb, cyprys, ambrozja, bylica, babka lancetowata. |
|
3f | * panele 244 alergeny (mieszane) |
3g | * panel mleko: |
Białko jaja kurzego, mleko krowie, żółtko jaja kurzego, kazeina. Orzech ziemny, włoski, laskowy, migdał, kakao, glutaminian, CCD | |
4 | Panele DPA-Dx do wyboru: |
4a | * pediatryczny (14 alergenów): |
Drzewa: Brzoza (rBet v1). Białka mleka: α-laktoalbumina (nBos d4), β-laktoglobulina (nBos d5), kazeina (nBos d8), laktoferyna (nBos d), BSA- surowicza albumina wołowa (nBos d6). Białka jaja kurzego: owoalbumina (nGal d2), owomukoid (nGal d1), konalbumina (nGal d3), lizozym (nGal d4). Białka orzeszki ziemne: (rAra h1, rAra h2,rAra h3, rAra h9). CCD | |
4b | * mleko (6 alergenów): |
Ekstrakt mleka krowiego; alfa-laktoalbuminę (nBos d4); beta-laktoglobulinę (nBos d5); kazeinę (nBos d8); surowiczą albuminę wołową, BSA (nBos d6) oraz CCD. | |
4c | * pyłki (brzoza, tymotka): |
Drzewa: Brzoza (rBet v1, rBet v2, rBet v4, rBet v6, Brzoza (pełen ekstrakt). Trawy: Tymotka łakowa (rPhl p1, rPhl p5, rPhl p7, rPhl p12, Tymotka łąkowa (pełen ekstrakt). CCD | |
4d | * Profil DPA-Dx jady owadów: |
Jad pszczoŁy: rApi m1, rApi m2, rApi m10, jad pszczoły (pełen ekstrakt). Jad osy: rVes v1,rVes v5. Jad osy (pełen ekstrakt). Jad szerszenia (pełen ekstrakt). CCD |
|
4e | * Profil DPA-Dx orzeszki ziemne: |
Drzewa: Brzoza rBet v1. Białka orzeszków ziemnych: rAra h1, rAra h2, rAra h3, rAra h5, rAra h6,rAra h7, rAra h9 |
Profil reumatyczny
Profil reumatyczny
Cena: 257,40 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów (5diff) |
2 | - Białko C-reaktywne (CRP) |
3 | - a-CCP |
4 | - Czynnik reumatoidalny ilościowo (RF) |
5 | - Kwas moczowy |
6 | - ASO |
7 | - Pobranie |
8 | - ANA1 |
Profil tarczycowy
Profil tarczycowy
Cena obowiązuje do 31.03.2024 r. i obejmuje rabatCena: 63,70 zł
Lp | Badanie |
---|---|
1 | - Hormon tyreotropowy (TSH) |
2 | - Tyroksyna wolna (fT4) |
3 | - Trójjodotyronina wolna (fT3) |
4 | - Pobranie |
Profil tarczycowy rozszerzony
Profil tarczycowy rozszerzony
Cena: 332,10 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Hormon tyreotropowy (TSH) |
2 | - Tyroksyna wolna (fT4) |
3 | - Trijodotyronina wolna (fT3) |
4 | - Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) |
5 | - Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (anty-TG) |
6 | - TRAB |
7 | - Tyreoglobulina |
8 | - Pobranie |
Ocena czynników ryzyka miażdżycy
Ocena czynników ryzyka miażdżycy
Cena: 133,20 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Profil lipidowy (cholesterol, trójglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL) |
2 | - Homocysteina |
3 | - Pobranie |
Profil kobiety planującej ciążę
Profil kobiety planującej ciążę
Cena: 535,50 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów (5diff) |
2 | - Glukoza |
3 | - Badanie ogólne moczu |
4 | - Przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii klasy IgG (Toxo G) |
5 | - Przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii klasy IgM (Toxo M) |
6 | - Przeciwciała przeciw wirusowi różyczki klasy IgG (Rubella G) |
7 | - Przeciwciała przeciw wirusowi różyczki klasy IgM (Rubella M) |
8 | - Przeciwciała przeciw CMV klasy IgG (CMV G) |
9 | - Przeciwciała przeciw CMV klasy IgM (CMV M) |
10 | - Antygen HBs (HBsAg) |
11 | - Przeciwciała przeciw HCV (anty-HCV) |
12 | - TSH |
13 | - P/ciała/antygen HIV |
14 | - Witamina D |
15 | - Pobranie |
16 | - WR |
Profil kobiety w ciąży
Profil kobiety w ciąży
Cena: 96,30 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów (5diff) |
2 | - Badanie ogólne moczu |
3 | - Glukoza |
4 | - Pobranie |
5 | - TSH |
6 | - WR |
Profil przy antykoncepcji hormonalnej
Profil przy antykoncepcji hormonalnej
Cena: 156,60 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Aminotransferaza alaninowa (ALT) |
2 | - LDH |
3 | - Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) |
4 | - Fosfataza alkaliczna (ALP) |
5 | - Bilirubina całkowita |
6 | - Profil lipidowy (cholesterol, trójglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL) |
7 | - Czas protrombinowy (PT) |
8 | - Pobranie |
Profil małego dziecka
Profil małego dziecka
Cena: 94,50 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów (5 diff) |
2 | - Badanie ogólne moczu |
3 | - Białko C-reaktywne (CRP) |
4 | - Badanie pasożytów w kale |
5 | - Pobranie |
6 | - CRP |
Profil kobiety po 40 roku życia
Profil kobiety po 40 roku życia
Cena: 350,10 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Profil ogólny |
2 | - Wapń |
3 | - Fosforany |
4 | - Magnez |
5 | - Kwas moczowy |
6 | - Estradiol |
7 | - Hormon folikulotropowy (FSH) |
8 | - Hormon tyreotropowy (TSH) |
9 | - Witamina D |
10 | - Pobranie |
Profil mężczyzny po 40 roku życia
Profil mężczyzny po 40 roku życia
Cena: 207,90 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Profil ogólny |
2 | - Antygen swoisty dla stercza (PSA) |
3 | - Kwas moczowy |
4 | - Hormon tyreotropowy (TSH) |
5 | - Pobranie |
Profil paznokcie - włosy
Profil paznokcie - włosy
Cena: 569,70 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - TSH |
2 | - Ferrytyna |
3 | - Estradiol |
4 | - FSH |
5 | - Testosteron |
6 | - Selen |
7 | - Cynk |
8 | - Witamina H (Biotyna) |
9 | - Witamina D |
10 | - Pobranie |
Profil skóra
Profil skóra
Cena: 456,30 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Witamina A |
2 | - Witamina H (Biotyna) |
3 | - Witamina D |
4 | - Estradiol |
5 | - Testosteron |
6 | - TSH |
7 | - Pobranie |
Profil niedokrwistości
Profil niedokrwistości
Cena: 273,60 złLp | Badanie |
---|---|
1 | Morfologia pełna analizator - krew |
2 | Odczyn Biernackiego- krew obwodowa |
3 | Żelazo (Fe) |
4 | Całkowita zdolność wiązania żelaza |
5 | Ferrytyna |
6 | Witamina B12 |
7 | Kwas foliowy |
8 | Pobranie krwi |
9 | Transferyna |
10 | Wysycenie transferyny % |
Profil gastrologiczny
Profil gastrologiczny
Cena: 200,70 złLp | Badanie |
---|---|
1 | Morfologia pełna analizator - krew |
2 | Odczyn Biernackiego- krew obwodowa |
3 | Mocz- badanie ogólne |
4 | Bilirubina całkowita |
5 | Fosfataza alkaliczna |
6 | Aminotransferaza alaninowa |
7 | Aminotransferaza asparaginowa |
8 | Gamma-glutamylotranspeptydaza II |
9 | Białko ostrej fazy - ilościowo |
10 | Pobranie krwi |
11 | Kalprotektyna (kał) met. Półilościowa |
Profil onkologiczny dla kobiety
Profil onkologiczny dla kobiety
Cena: 350,10 złLp | Badanie |
---|---|
1 | Morfologia pełna analizator - krew |
2 | Odczyn Biernackiego- krew obwodowa |
3 | Antygen karcino-embrionalny |
4 | Antygen Ca 125 |
5 | Antygen Ca 15-3 |
6 | Antygen Ca 19-9 |
7 | Alfa-fetoproteina 3 |
8 | HE-4 |
9 | Pobranie krwi |
Profil onkologiczny dla mężczyzny
Profil onkologiczny dla mężczyzny
Cena: 265,50 złLp | Badanie |
---|---|
1 | Morfologia pełna analizator - krew |
2 | Odczyn Biernackiego- krew obwodowa |
3 | Antygen specyficzny dla prostaty |
4 | Antygen specyficzny dla prostaty |
5 | Antygen karcino-embrionalny |
6 | Antygen Ca 19-9 |
7 | Alfa-fetoproteina 3 |
8 | Pobranie krwi |
Profil sercowy
Profil sercowy
Cena: 428,40 złLp | Badanie |
---|---|
1 | Morfologia pełna analizator - krew |
2 | Odczyn Biernackiego- krew obwodowa |
3 | Glukoza na czczo |
4 | Cholesterol całkowity |
5 | Triglicerydy |
6 | Cholesterol HDL |
7 | Cholesterol nie-HDL |
8 | Cholesterol LDL - metodą bezpośrednią |
9 | Kinaza kreatynowa |
10 | Sód |
11 | Potas |
12 | Magnez - surowica |
13 | Homocysteina |
14 | D-Dimery |
15 | Pobranie krwi |
16 | NT- proBNP |
Profil dla sportowców
Profil dla sportowców
Cena: 357,50 złLp | Badanie |
---|---|
1 | Morfologia pełna analizator - krew |
2 | Odczyn Biernackiego- krew obwodowa |
3 | Mocz- badanie ogólne |
4 | Glukoza na czczo |
5 | Kreatynina - surowica |
6 | Cholesterol całkowity |
7 | Triglicerydy |
8 | Cholesterol HDL |
9 | Cholesterol nie-HDL |
10 | Cholesterol LDL - metodą bezpośrednią |
11 | Kinaza kreatynowa |
12 | Sód |
13 | Potas |
14 | Białko ostrej fazy - ilościowo |
15 | Hormon tyreotropowy |
16 | Ferrytyna |
17 | 25 Hydroksywitamina D |
18 | Albumina - surowica |
19 | Współczynnik przesączania kłebuszkowego |
20 | Pobranie krwi |
21 | Białko całkowite |
Profil dla wegan i wegetarian
Profil dla wegan i wegetarian
Cena: 345,60 złLp | Badanie |
---|---|
1 | Morfologia pełna analizator - krew |
2 | Glukoza na czczo |
3 | Sód |
4 | Potas |
5 | Żelazo (Fe) |
6 | Ferrytyna |
7 | Witamina B12 |
8 | Homocysteina |
9 | Kwas foliowy |
10 | Albumina - surowica |
11 | Pobranie krwi |
12 | Białko całkowite |
13 | Wapń całkowity II |